Year | 2021 |
Make | Moonride |
Model | 80S |
Class | Motor Yacht |
Length | 78.41ft |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fiberglass |
Hull Shape | Deep Vee |
Hull Warranty | 2 years |
Offered By | Tecnav Group Ltd |
Moonride 80
New Moonride Yachts model coming soon....
The all-new Moonride 80S with her elegant and audacious exterior shapes is the queen of our production line.
Central access from the stern hydraulic platform leads between double sunpads to the main deck saloon that opens up through an electric roof giving an amazing sky view.
The foredeck features a seat with sun transformable sunpads.
Below deck, eight guests can enjoy the four large cabins flooded with natural light.
All cabins are with private bathrooms. An additional double aft cabin for occasional guests or crew is also available.
M80S embodies power and elegance in the best experience offered by the Moonride Yachts Shipyards.
Number of cabins: 4 + Crew
Number of heads: 4 + crew
Depthsounder
Log-speedometer
Wind speed and direction
Repeater(s)
Navigation center
Plotter
Autopilot
Compass
GPS
VHF
Radar
Radar Detector
Computer
TV set
VCR
DVD player
Radio
CD player
Cockpit speakers
Seakeeper
Stern thruster
Bow thruster
Electric bilge pump
Manual bilge pump
Battery charger
Air compressor
Air conditioning
Heating
Hot water
Fresh water maker
Sea water pump
Oven
Microwave oven
Electric head
Refrigerator
Deep freezer
Shore power inlet
Generator
Inverter
Teak cockpit
Teak sidedecks
Gangway
Hydraulic gangway
Cockpit cushions
Cockpit table
Swimming ladder
Cockpit shower
Davits
Tender
Liferaft
Shore Power Inlet | ✓ |
Generator | ✓ |
Inverter | ✓ |
Depthsounder | ✓ |
Radar | ✓ |
Computer | ✓ |
Repeater(s) | ✓ |
TV Set | ✓ |
Navigation Center | ✓ |
VCR | ✓ |
Plotter | ✓ |
DVD Player | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
CD Player | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit Speakers | ✓ |
VHF | ✓ |
seakeeper | ✓ |
Stern Thruster | ✓ |
Dishwasher | ✓ |
Bow Thruster | ✓ |
Washing Machine | ✓ |
Electric Bilge Pump | ✓ |
Oven | ✓ |
Manual Bilge Pump | ✓ |
Microwave Oven | ✓ |
Air Compressor | ✓ |
Marine Head | ✓ |
Air Conditioning | ✓ |
Electric Head | ✓ |
Heating | ✓ |
Hot Water | ✓ |
Refrigerator | ✓ |
Fresh Water Maker | ✓ |
Deep Freezer | ✓ |
Sea Water Pump | ✓ |
Battery Charger | ✓ |
Teak Cockpit | ✓ |
Cockpit Shower | ✓ |
Teak Sidedecks | ✓ |
Gangway | ✓ |
Davit(s) | ✓ |
Hydraulic Gangway | ✓ |
Tender | ✓ |
Liferaft | ✓ |
Cockpit Cushions | ✓ |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Engine Year | 2022 |
Engine Type | Inboard |
Fuel Type | Diesel |
Engine Year | 2022 |
Engine Type | Inboard |
Fuel Type | Diesel |
Length Overall | 78.42ft |
Beam | 17.72ft |
Fresh Water Tank | 356.63 gal () |
Fuel Tank | 1585.03 gal () |
Holding Tank |
Double Berths | 4 |
Twin Berths | 4 |
Cabins | 4 |
Heads | 4 |