1 of 14
Year | 2019 |
Make | Nautitech |
Model | 46 Fly |
Class | Catamaran |
Length | 45.24ft |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fiberglass |
Hull Shape | Catamaran |
Offered By | Neo Marine |
This Nautitech Fly 46, designed by Marc Lombard and built in Juin 2019 by the french yard Nautitech. This catamaran is proposed in Owner's version with 3 cabins and 3 heads. This recent catamaran is in very good conditions and very well equipped for comfort cruising: 7kW Fisher Panda Genset, Reversible Air conditioning, Water Maker 60L/H, Gennaker, Complete B&G Electronic systems... Visible in Martinique, French West Indies. Complete inventory and set of photos on request.
Ce Nautitech 46 Fly, dessiné par Marc Lombard et construit par les chantiers Nautitech de Rochefort en Juin 2019 est proposé en version propriétaire 3 cabines. Ce bateau récent est en très bon état et bien équipé pour la croisière tout confort: Groupe électrogène Fisher Panda 7KW, Climatisation révérsible, Dessalinisateur 60L/H, Gennaker, Annexe Highfield semi-rigide 3.40m avec Honda 15cv 4T, Electronique complète B&G ...
Possibilité de reprise de Leasing avec Option d'Achat (LOA).
Visible en Martinique. Inventaire complet et photos sur demande.
La société offre les informations relatives à ce navire de bonne foi mais n'est pas en mesure de garantir l'exactitude de ces informations ni l'état du navire. Il revient à l'acheteur d'instruire ses agents ou ses experts afin de vérifier et de faire valider les informations de son choix. Ce navire est offert sous réserve d'une vente préalable.
Shore Power Inlet | 32A / 230V |
Generator | Fisher Panda 7KW |
Inverter | 2000W avec sélecteur |
Depthsounder | Sonar prospectif ForwardScan B&G |
Radar | ✓ |
Log-Speedometer | ✓ |
Wind Speed and Direction | ✓ |
Repeater(s) | 2 x Ecrans multifonction B&G Triton |
TV Set | TV 220 V dans cabine propriétaire |
Plotter | 2 x Lecteurs de carte B&G Zeus 12” |
Autopilot | Pilote automatique B&G et 2x télécommande pilote B&G |
Compas | Plastimo |
GPS | ✓ |
Cockpit Speakers | FUSION Marine Appolo Series RA 770 + 6 HP + Bluetooth et USB |
VHF | VHF V60 B&G antenne + VHF portative B&G H60 |
Washing Machine | LG 7kg |
Electric Bilge Pump | ✓ |
Oven | Airlux Gaz + 3 Feux Gaz |
Manual Bilge Pump | ✓ |
Marine Head | x1 |
Air Conditioning | Réversible dans la cabine propriétaire |
Electric Head | x2 |
Hot Water | ✓ |
Refrigerator | Tiroir sur flybridge 36L 12V |
Fresh Water Maker | 12V Aquabase 65L Rincage automatique + commande |
Deep Freezer | 55L 12V dans coursive bâbord |
Battery Charger | 2x 40A |
Teak Cockpit | Flexiteek |
Cockpit Shower | ✓ |
Davit(s) | ✓ |
Tender | Highfield 340 Classic (Double fond + coffre) + Honda 15Cv 4T |
Solar Panel | x2 |
Liferaft | 8 Personne + Equipement Cat.A + Balise EPIRB GPS |
Cockpit Cushions | Upgrade sellerie In&Out SIGNATURE |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Steering Wheel | ✓ |
Furling Mainsail | ✓ |
Gennaker Cruising Spinnaker | ✓ |
Furling Genoa | ✓ |
Engine Make | Volvo |
Engine Model | D2-50 |
Engine Year | 2019 |
Total Power | 50hp |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Sail Drive |
Fuel Type | Diesel |
Propeller Type | 3 Blade |
Propeller Material | Bronze |
Folding Propeller | ✓ |
Engine Make | Volvo |
Engine Model | D2-50 |
Engine Year | 2019 |
Total Power | 50hp |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Sail Drive |
Fuel Type | Diesel |
Propeller Type | 3 Blade |
Propeller Material | Bronze |
Folding Propeller | ✓ |
Length Overall | 45.18ft |
Max Bridge Clearance | 75.13ft |
Max Draft | 4.76ft |
Beam | 24.74ft |
Cabin Headroom | 6.56ft |
Length at Waterline | 45.01ft |
Dry Weight | 26,235Lb |
Windlass | Electric Windlass |
Liferaft Capacity | 8 |
Electrical Circuit | 220V |
Fresh Water Tank | 2 x 79.25 gal () |
Fuel Tank | 2 x 79.25 gal () |
Holding Tank |
Double Berths | 3 |
Cabins | 3 |
Heads | 3 |
In partnership with: