Diwo Yachts International
1 of 24
Diwo Yachts International
Year | 2013 |
Make | Beneteau |
Model | Swift Trawler 50 |
Class | Trawler |
Length | 49.21ft |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fiberglass |
Offered By | Diwo Yachts International |
Superbe BENETEAU SWIFT TRAWLER 50 de 2013 en parfait état. 1ère main. intérieur très lumineux, 3 cabines doubles + 1 cabine skipper + carré transformable. 2 Moteurs volvo D6 + IPS sur joystick (flying bridge inclus). Full électronique, propulseur d'étrave, caméras, cabestans, guindeau avec compteur, groupe électrogène, passerelle hydraulique, cuisine au flying bridge, TV + sono Bose, 3 réfrigérateurs, 1 congélateur, plaques induction, lave-vaisselles, lave-linge, paddle, bouée de traction, Annexe Bombard AX3 (2019) avec moteur suzuki 6CV, équipement de sécurité complet. Tous coussins et moquettes neufs (2021). Toutes batteries renouvelées (2020-2021). Bimini récent (2020). Bains de soleil à l'avant. Tauds complet. Entretien annuel fait par des professionnels, Factures d'entretien à l'appui. Place de port possible.
RARE A LA VENTE, A SAISIR !!
Shore Power Inlet | ✓ |
Generator | cummins ONAN 11KW |
Inverter | ✓ |
Depthsounder | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-Speedometer | ✓ |
Repeater(s) | ✓ |
TV Set | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | Raymarine |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit Speakers | ✓ |
VHF | ✓ |
Dishwasher | ✓ |
Bow Thruster | ✓ |
Washing Machine | ✓ |
Electric Bilge Pump | ✓ |
Oven | ✓ |
Manual Bilge Pump | ✓ |
Microwave Oven | ✓ |
Electric Head | ✓ |
Heating | ✓ |
Hot Water | ✓ |
Refrigerator | ✓ |
Deep Freezer | ✓ |
Battery Charger | ✓ |
Teak Cockpit | ✓ |
Cockpit Shower | ✓ |
Teak Sidedecks | ✓ |
Hydraulic Gangway | ✓ |
Tender | ✓ |
Liferaft | ✓ |
Cockpit Cushions | ✓ |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Engine Make | Volvo |
Engine Model | D6 |
Engine Year | 2013 |
Total Power | 425hp |
Engine Hours | 1390 |
Engine Type | Inboard |
Fuel Type | Diesel |
Engine Make | Volvo |
Engine Model | D6 |
Engine Year | 2013 |
Total Power | 425hp |
Engine Hours | 1390 |
Engine Type | Inboard |
Fuel Type | Diesel |
Cruising Speed | 6.48kn |
Max Speed | 9.72kn |
Length Overall | 49.18ft |
Beam | 15.26ft |
Dry Weight | 35,274Lb |
Windlass | Electric Windlass |
Electrical Circuit | 220V |
Fresh Water Tank | 2 x 118.88 gal () |
Fuel Tank | 2 x 356.63 gal () |
Holding Tank |
Cabins | 3 |
Heads | 2 |