PANIMPEX d.o.o.
PANIMPEX d.o.o.
Year | 2009 |
Make | Ferretti Yachts |
Model | 592 Fly |
Class | Flybridge |
Length | 60.14ft |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fiberglass |
Offered By | PANIMPEX d.o.o. |
Cantiere navale costruttore: FERRETTI YACHTS
modello: 592 fly
dimensioni: metri 18,33 x metri 5,25
anno di costruzione e prima immatricolazione: 2009
motorizzazione: MAN V10 2x1100 hp, ore di moto circa 500, trasmissione linea asse,
capacità serbatoio gasolio litri 3700, capacità serbatoio acqua litri 660,
generatore di corrente 15 kw, autoclave, boiler, inverter,
elica di poppa
elica di prua
2 winch di tonneggio a poppa
terza stazione di comando in pozzetto, zanzariere, teli copertura mobili fly, GPS addizionale E120, pilota automatico, radar, VHF, divani in pelle, pozzetto in teak, passerella idraulica, presa acqua in banchina, presa 220 volt in banchina,
2 cabine matrimoniali,
1 cabina doppia in piano,
1 cabina equipaggio con bagno,
3 bagni con doccia e bidet.
Antenna satellitare TV, aria condizionata, grill sul fly, bimini, clima reversibile, cucina a 2 fuochi in vetro ceramica, cuscineria completa a poppa e a prua, frigorifero sul fly, frigorifero interno, impianto acque nere,
FOTO INTERNI DISPONIBILI SU RICHIESTA
Prezzo richiesto € 800.000 poco trattabile + commissione broker
Shore Power Inlet | ✓ |
Generator | ✓ |
Inverter | ✓ |
Depthsounder | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-Speedometer | ✓ |
Radar Detector | ✓ |
Computer | ✓ |
Repeater(s) | ✓ |
TV Set | ✓ |
Navigation Center | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
CD Player | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit Speakers | ✓ |
VHF | ✓ |
Stern Thruster | ✓ |
Bow Thruster | ✓ |
Electric Bilge Pump | ✓ |
Oven | ✓ |
Manual Bilge Pump | ✓ |
Microwave Oven | ✓ |
Air Conditioning | ✓ |
Electric Head | ✓ |
Heating | ✓ |
Hot Water | ✓ |
Refrigerator | ✓ |
Deep Freezer | ✓ |
Sea Water Pump | ✓ |
Battery Charger | ✓ |
Teak Cockpit | ✓ |
Cockpit Shower | ✓ |
Hydraulic Gangway | ✓ |
Radar Reflector | ✓ |
Liferaft | ✓ |
Cockpit Cushions | ✓ |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Engine Make | MAN |
Engine Model | V 10 |
Engine Year | 2009 |
Total Power | 1100hp |
Engine Hours | 500 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Direct Drive |
Fuel Type | Diesel |
Engine Make | MAN |
Engine Model | V 10 |
Engine Year | 2009 |
Total Power | 500hp |
Engine Hours | 500 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Direct Drive |
Fuel Type | Diesel |
Length Overall | 60.14ft |
Freeboard | 17.22ft |
Beam | 17.22ft |
Windlass | Electric Windlass |
Electrical Circuit | 12V |
Fresh Water Tank | 174.35 gal () |
Fuel Tank | 977.44 gal () |
Holding Tank |
Double Berths | 2 |
Twin Berths | 1 |
Cabins | 4 |
Heads | 4 |