| SUNSEEKER PREDATOR 62 |
| Categoria | Hard Top (motore) |
| Lunghezza | 19.60 metri (64.30 piedi) | Larghezza | 4.97 metri (16.31 piedi) |
| Anno imm. | 2010 | Anno cos. | 2008 |
| Velocità Max | 35.0 nodi | Velocità Crociera | 30.0 nodi |
| Stazza | 27800.00 | Dislocamento | 29000 |
| Zavorra | 1 | Pescaggio | 1.50 metri (4.92 piedi) |
| HP Fiscali | | Bandiera | ITALIANA |
| Visibile a: | Napoli |
| | | | |
| MOTORI | | | |
| Motori | 2 | Potenza | 1100 HP |
| Marca | MAN | Modello | V10-1100 |
| Trasmissione | Linea d'asse | Ore moto | 120 |
| Serbatoi | 2 | Capacità | 3000 litri (660.60 galloni) |
| Materiale | INOX |
| Revisione | TAGLIANDATI |
| |
| MATERIALI | | | |
| Scafo | VTR | Coperta | VTR + TEAK |
| Tuga | VTR |
| |
| IDRAULICI | | | |
| Serbatoi | 1 | Capacità | 700 litri (154.14 galloni) |
| Materiale | INOX |
| Boiler | Si | Autoclave | Si |
| Dissalatore | Si | | |
| | | | |
| ELETTRICI | | | |
| Tensione | 12/24/220 | Carica batt. | Si |
| Batterie | 6 | Capacità | |
| Gen. 220 | Si | Potenza | |
| Inverter | Si | | |
| | | | |
| DISPOSIZIONI INTERNI | | | |
| NR 4 CABINE: | | | |
| - 1 CABINA MARINAIO CON BAGNO | | |
| - 1 CABINA ARMATORE CON BAGNO RISERVATO | | |
| - 1 CABINA OSPITI CON LETTO MATRIMONIALE E BAGNO CON DOCCIA | |
| - 1 CABINA OSPITI CON LETTI SINGOLI E BAGNO CON DOCCIA | |
| INTERNI IN CILIEGIO SATINATO | | |
| CUCINA COMPLETA DI PIANO DI LAVORO, FRIGO, PIANO DI COTTURA, MICROONDE... |
| | | | |
| | | | |
| STRUMENTAZIONE | | |
| PILOTA AUTOMATICO | | |
| GSP/ PLOTTER CARTOGRAFICO | | | |
| VHF | | | |
| ECOSCANDAGLIO/LOG | | | |
| RADAR | | | |
| ANTENNA SAT. TV | | | |
| VERRICELLO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DOTAZIONE ARMAMENTO | | |
| ELICA DI PRUA E POPPA | | | |
| ARIA CONDIZIONATA | | | |
| PRENDISOLE DI PRUA | | |
| CUSCINERIA COMPLETA | | |
| GENERATORE MAGGIORATO | | |
| DOCCIA NEL POZZETTO | | |
| PASSERELLA IDRAULICA | | |
| TEAK NEL POZZETTO | | | |
| LUCI SUBACQUEE | | | |
| CASSAFORTE | | | |
| LUCI CORTESIA | | | |
| DISSALATORE | | | |